SMIC au 1er janvier 2015
Â
| SMIC au 1er janvier 2015 – Cas général SMIC | Au 1er janvier 2015 |
| SMIC horaire | 9,61 € |
| – Heure majorée 10 % | 10,57 € |
| – Heure majorée 25 % | 12,01 € |
| – Heure majorée 50 % | 14,42 € |
| SMIC mensuel brut – 151,67 h | 1.457,52 € |
Â
SMIC au 1er janvier 2015 – Jeunes travailleurs de moins de 18 ans
Â
| Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables SMIC | Abattement* | Taux horaire brut |
| Avant 17 ans | – 20 % | 7,69 € |
| De 17 ans à 18 ans | – 10 % | 8,65 € |
Â
SMIC au 1er janvier 2015 – Apprentis (mensuel) – Cas général
Â
| Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables Age de l’apprenti | 1re année de contrat | 2e année de contrat | 3e année de contrat |
| < 18 ans | 25 % du SMIC soit 364,38 € | 37 % du SMIC soit 539,28 € | 53 % du SMIC soit 772,49 € |
| 18 à 20 ans | 41 % du SMIC soit 597,58 € | 49 % du SMIC soit 714,18 € | 65 % du SMIC soit 947,39 € |
| 21 ans et + | 53 % du SMIC* soit 772,49 € | 61 % du SMIC* soit 889,09 € | 78 % du SMIC* soit 1.136,87 € |
La majoration intervient le 1er jour du mois suivant où l’apprenti atteint l’âge de 18 ou de 21 ans.
Â
SMIC au 1er janvier 2015 – Apprentis (mensuel) – Formation complémentaire
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables
| Age de l’apprenti | Après 1 an | Après 2 ans | Après 3 ans |
| < 18 ans | 40 % du SMIC soit 583,01 € | 52 % du SMIC soit 757,91 € | 68 % du SMIC soit 991,11 € |
| 18 à 20 ans | 56 % du SMIC soit 816,21 € | 64 % du SMIC soit 932,81 € | 80 % du SMIC soit 1.166,02 € |
| 21 ans et + | 68 % du SMIC* soit 991,11 € | 76 % du SMIC* soit 1.107,72 € | 93 % du SMIC* soit 1355,49 € |
Â
SMIC au 1er janvier 2015 – Contrat de professionnalisation
Â
| Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables Age | Qualification inférieure au bac professionnel ou à un titre ou diplôme professionnel de niveau IV | Qualification supérieure ou égale au bac professionnel ou à un titre ou diplôme professionnel de niveau IV | |
| De 16 à 20 ans révolus | 55 % du SMICsoit 801,64 € | 65 % du SMICsoit 947, 39 € | |
| De 21 à 25 ans révolus | 70 % du SMIC,soit 1.020,26 € | 80 % du SMICSoit 1.166,02 € | |
| 26 ans et plus | Rémunération au moins égale au SMIC et ne pouvant être inférieure à 85 % du salaire minimum conventionnel applicable à l’emploi occupé | ||
Â
