Vers une signature de la Nouvelle convention
Après de longs mois de négociation, La CFTC a décidé de signer la nouvelle convention. Certes la perte d’avantages par rapport en l’ancienne convention est importante (montant des indemnités de licenciement et de retraite), mais nous ne pouvions pas nous baser sur ce seul fait pour décider d’apposer ou non notre signature sur cet accord.
Un petit rappel sur le déroulement des évènements :
Vous le savez tous, c’est la direction de Xerox France et elle seule qui a décidé de dénoncer la convention d’entreprise. Ce n’est pas la signature de la nouvelle convention qui abroge l’ancienne convention. Elle permet juste de « sauver » certaines dispositions. Il est important de rappeler que sans signature d’un accord sur une nouvelle convention d’entreprise, c’est bien la convention de branche import-export qui se serait appliquée dès aujourd’hui.
Nous avons donc choisi de comparer la convention Import-Export à la nouvelle convention d’entreprise sur les principaux points afin que vous puissiez vous faire une opinion :
Convention Import-Export | Nouvelle Convention | |
Préavis après 2 ans | 2 mois pour les non cadres 3 mois pour les cadres |
2 mois pour les non cadres
3 mois pour les cadres et Groupe 14 et 15 (3 mois supplémentaires pour les + de 50 ans)
|
Ancienneté intra Groupe | RIEN | Maintien de l’ancienneté |
Commission PRV | RIEN | Réunion 4 fois par an |
13ème mois | RIEN | Rémunération Annuelle sur 12+1 mois |
Prime D’ancienneté | 2 % tous les 2 ans jusqu’à 15 ans pour les non cadres et cadres groupe 16 | 1 % tous les ans jusqu’à 15 ans pour les non cadres et cadres groupe 16 |
Indemnité complémentaire d’ancienneté | RIEN | 2 jours (20 ans), 3 jours (25 ans), 4 jours (30 ans) Pris ou payés. |
Prime de séniorité | RIEN |
Ancienneté:
5 à 10 ans: 214 €
Au-delà de 10 ans 192 €
Montant révisable tous les 3 ans minimum
|
Mutation | RIEN |
Frais de transports
Frais de déménagement
Frais d’installation
Frais Annexes
|
Prime d’inconvénience (TSC, ITC et ISTN) | RIEN |
1 nuit 35 €, 2 nuits 75 €, 3 nuits 130 €, 4 nuits 190 €,
5 nuits 265 €
|
Horaires Décalés | RIEN |
2/8 110 €/mois
3/8 200 €/mois
|
Prime d’astreinte | RIEN |
Majoration Horaire : 3,75 € du lundi au vendredi
5 € le samedi et 9 € le dimanche.
Prime complémentaire de 30 €
|
Congés Exceptionnels |
Mariage 5 jrs (4 jr avt 1 an)
Mariage d’un enfant 2 j
Communion 1 j
Déménagement 1j
Décès conjoint/enfant 3 j
Décès parents/beaux-parents 2 j
Décès frères/sœurs, grands-parents 1j
|
Mariage du salarié: 5jrs
Pacs du salarié: 5jrs
Naissance enfant: 3jrs
Célébration religieuse ou civile d’un enfant: 1jr
Mariage d’un enfant: 2jrs
Déménagement: 2jrs
Décès du conjoint: 5jrs
Décès d’un enfant: 5jrs
Décès des parents: 3jrs
Décès frères/sœurs: 2jrs
Décès grands-parents: 1jr
Décès petits-enfants: 1jr
Décès gendre/belle-fille:1jr
Décès bx-parents: 3jrs
|
Dons de RTT | RIEN | Possibilité de dons de RTT pour accompagnement enfant, conjoint ou proche atteints d’une maladie, d’un handicap, ou victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. |
Prime de vacances enfants | RIEN | 175 € par enfant à charge ayant moins de 18 ans |
Médaille du Travail | RIEN |
20 ans 1jr de congé
30 ans 2jrs congés 76,22€
35 ans 5jrs congés 152,45€
40 ans 5jrs congés 228,70€
|
INDEMNITE conventionnelle DE LICENCIEMENT | voir tableau ci-dessous | voir tableau ci-dessous |
Tableau comparé des indemnités de Licenciement et de retraite
Année D’ancienneté | IL Nouvelle convention | IL Actuelle | IL Import Export | IR Nouvelle convention | IR Actuelle |
1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0 | 0,3 |
2 | 0,7 | 1,2 | 0,5 | 1 | 0,6 |
3 | 1,0 | 1,8 | 0,8 | 1 | 0,9 |
4 | 1,3 | 2,4 | 1,0 | 1 | 1,2 |
5 | 1,7 | 3 | 1,3 | 1 | 1,5 |
6 | 2 | 3,6 | 1,5 | 1 | 1,8 |
7 | 2,3 | 4,2 | 1,8 | 1 | 2,1 |
8 | 2,7 | 4,8 | 2,0 | 1 | 2,4 |
9 | 3,0 | 5,4 | 2,3 | 1 | 2,7 |
10 | 3,3 | 6 | 2,5 | 2 | 3 |
11 | 3,7 | 6,8 | 2,8 | 2 | 3,4 |
12 | 4 | 7,6 | 3,2 | 2 | 3,8 |
13 | 4,3 | 8,4 | 3,5 | 2 | 4,2 |
14 | 4,7 | 9,2 | 3,8 | 2,25 | 4,6 |
15 | 5,0 | 10 | 4,2 | 2,5 | 5 |
16 | 5,3 | 11 | 4,5 | 2,75 | 5,5 |
17 | 5,7 | 12 | 4,8 | 3 | 6 |
18 | 6,0 | 13 | 5,2 | 3,25 | 6,5 |
19 | 6,3 | 14 | 5,5 | 3,5 | 7 |
20 | 6,7 | 15 | 5,8 | 3,75 | 7,5 |
21 | 7,0 | 16 | 6,2 | 4 | 8 |
22 | 7,3 | 17 | 6,5 | 4,25 | 8,5 |
23 | 7,7 | 18 | 6,8 | 4,5 | 9 |
24 | 8,0 | 19 | 7,2 | 4,75 | 9,5 |
25 | 8,8 | 20 | 7,5 | 5 | 10 |
26 | 9,6 | 21 | 7,8 | 5,25 | 10,5 |
27 | 10,4 | 22 | 8,2 | 5,5 | 11 |
28 | 11,2 | 23 | 8,5 | 5,75 | 11,5 |
29 | 12 | 24 | 8,8 | 6 | 12 |
30 | 12 | 24 | 9,2 | 6,25 | 12 |
31 | 12 | 24 | 9,5 | 6,5 | 12 |
32 | 12 | 24 | 9,8 | 6,75 | 12 |
33 | 12 | 24 | 10,2 | 7 | 12 |
34 | 12 | 24 | 10,5 | 7,25 | 12 |
35 | 12 | 24 | 10,8 | 7,5 | 12 |
36 | 12 | 24 | 11,2 | 7,75 | 12 |
37 | 12 | 24 | 11,5 | 8 | 12 |
38 | 12 | 24 | 11,8 | 8 | 12 |
39 | 12 | 24 | 12,0 | 8 | 12 |
40 | 12 | 24 | 12,0 | 8 | 12 |
Des mesures transitoires sont également prévues avec une « dégressivité » des indemnités conventionnelles :
Années | 2015 | 2016 | 2017 |
Ancienneté (en années) | Nombre de mois de salaire brut | Nombre de mois de salaire brut | Nombre de mois de salaire brut |
1 | 0,6 | 0,51 | 0,42 |
2 | 1,2 | 1,02 | 0,85 |
3 | 1,8 | 1,53 | 1,27 |
4 | 2,4 | 2,04 | 1,69 |
5 | 3,0 | 2,56 | 2,11 |
6 | 3,6 | 3,07 | 2,53 |
7 | 4,2 | 3,58 | 2,95 |
8 | 4,8 | 4,09 | 3,38 |
9 | 5,4 | 4,60 | 3,80 |
10 | 6,0 | 5,11 | 4,22 |
11 | 6,8 | 5,76 | 4,71 |
12 | 7,6 | 6,40 | 5,20 |
13 | 8,4 | 7,04 | 5,69 |
14 | 9,2 | 7,69 | 6,18 |
15 | 10,0 | 8,33 | 6,67 |
16 | 11,0 | 9,11 | 7,22 |
17 | 12,0 | 9,89 | 7,78 |
18 | 13,0 | 10,67 | 8,33 |
19 | 14,0 | 11,44 | 8,89 |
20 | 15,0 | 12,22 | 9,45 |
21 | 16,0 | 13,00 | 10,00 |
22 | 17,0 | 13,78 | 10,55 |
23 | 18,0 | 14,56 | 11,11 |
24 | 19,0 | 15,33 | 11,67 |
25 | 20,0 | 16,27 | 12,22 |
26 | 21,0 | 17,20 | 13,40 |
27 | 22,0 | 18,13 | 14,27 |
28 | 23,0 | 19,07 | 15,13 |
29 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
30 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
31 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
32 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
33 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
34 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
35 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
36 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
37 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
38 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
39 | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
40 ans et au-delà | 24,0 | 20,00 | 16,00 |
Voilà, nous pensons qu’en signant cette nouvelle convention nous allons dans le sens de vos intérêts. Nous réaffirmons notre volonté de négocier et refusons la politique de la chaise vide.
Pouvoir S’opposer, Toujours Proposer
http://www.cftc-xerox.org/xf