La CFTC signe une augmentation des minimas

Comme nous vous l’avions annoncé à l’époque et alors que la CFE-CGC et la CGT ont refusé de signer, la CFTC a signé avec les fédérations patronales SYNTEC et CINOV, un accord sur les augmentations des minimas. Augmentation faible mais augmentation.

 

SYNTEC-CINOV : Salaires minimaux au 1er juillet 2017

Salaires minima conventionnels ETAM POSITION COEFFICIENT BASE FIXE VALEUR DU POINT SALAIRES MINIMAUX BRUTS
1.3.1 220 858,80 € 2,96 € 1510,00 €
1.3.2 230 843,50 € 2,91 € 1512,80 €
1.4.1 240 843,50 € 2,91 € 1541,90 €
1.4.2 250 843,50 € 2,91 € 1571,00 €
2.1 275 850,50 € 2,91 € 1650,75 €
2.2 310 850,50 € 2,91 € 1752,60 €
2.3 355 850,50 € 2,91 € 1883,55 €
3.1 400 855,80 € 2,91 € 2019,80 €
3.2 450 855,80 € 2,91 € 2165,30 €
3.3 500 855,80 € 2,91 € 2310,80 €
Salaires minimaux conventionnels des ingénieurs et cadres (IC) POSITION

COEFFICIENT

VALEUR DU POINT SALAIRES MINIMAUX BRUTS
1.1 95 20,51 € 1948,45 €
1.2 100 20,51 € 2051,00 €
2.1 105 20,51 € 2153,55 €
2.1 115 20,51 € 2358,65 €
2.2 130 20,51 € 2666,30 €
2.3 150 20,51 € 3076,50 €
3.1 170 20,43 € 3473,10 €
3.2 210 20,43 € 4290,30 €
3.3 270 20,43 €

5516,10 €

Avenant n° 44 du 30 mars 2017 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2017 (ETAM, ingénieurs et cadres)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Don`t copy text!